![]() |
|||||||
| HORARIO DE PISCINA SPORT CLUB DESDE ENERO 2013 |
|||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOS LOS NIVELES SE AGRUPARAN SEGUN OBJETIVOS CUMPLIDOS |
||||||
| PRE-MAMA | NATACION NIÑO | NAT. ADULTO 2 DIAS | NAT. ADULTO 3 DIAS | NAT. ADULTO 2 DIAS | NADO LIBRE | |
| ABONADO | GRATUITAS AB. SPORT | 30,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 30,00 € | *10,00 € |
| CLIENTE EXTERNO | 45 € / 2 DIAS SEM. | 40,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 45,00 € |
| 60 € / 2 DIAS SEM. + NADO LIBRE | *COSTE PARA ABONADOS SPA EN PISCINA SPORT | |||||
| 11:00 - 12:00 | NIVEL 1 | |||||
| 12:00 - 13:00 | NIVEL 2 | |||||
| 16:30 - 17:30 | ENTRENEAMIENTO ACUATICO |
ENTRENAMIENTO ACUATICO |
||||
| 16:30 - 17:30 | PREMAMA | PREMAMA | ||||
| 17:30 - 18:15 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | |
| 18:15 - 19:00 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | NIVEL 0 | PRIORIDAD HERMANOS |
| NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | ||
| 19:00 - 20:00 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | NIVEL 1 | |
| NIVEL 2 | NIVEL 2 | NIVEL 2 | NIVEL 2 | NIVEL 2 | ||
| ENTRENAMIENTO ACUATICO | ENTRENAMIENTO ACUATICO | ENTRENAMIENTO ACUATICO | ENTRENAMIENTO ACUATICO | ENTRENAMIENTO ACUATICO | ||
| NATACION ADULTO | NATATACION ADULTO | NATACION ADULTO | NATACION ADULTO | NATACION ADULTO | ||
| 20:00 - 21:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | ||||
| 20:30 - 21:30 | NATACION ADULTO | NATACION ADULTO | ||||
| NAD LIBRE: Todos los días de 09:00 a 22:00 h. | ||||||
| GRUPOS, USUARIOS Y PRECIOS |
| NIVEL 0 | Según objetivos cumplidos |
| NIVEL 1 | Según objetivos cumplidos |
| NIVEL 2 | Según objetivos cumplidos |
| ADULTOS |
Según objetivos cumplidos |
| ACTIVIDADES PARA NIÑOS 2012 |
|||||||
| Horario | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Consultar con los monitores para los grupos según niveles. | |||||||
| 09:30 - 13:30 | PÁDEL | ||||||
| 10:00 - 14:00 |
TENIS |
||||||
| 15:30 - 19:30 | PÁDEL | PÁDEL | PÁDEL | PÁDEL | PÁDEL | ||
| 16:00 - 20:00 | TENIS | ||||||
| 16:00 - 21:00 | TENIS | ||||||
| 16:30 - 20:00 | TENIS | ||||||
| 17:00 - 19:30 | TENIS | ||||||
| 18:00 - 19:00 | S MED | YOGA* | |||||
| 17:30 - 18:30 | S 2 | CAPOEIRA* | CAPOEIRA* | ||||
| 18:00 - 20:30 | TENIS | ||||||
| 18:15 - 19:00 | S 1 | TEEN TRAINNING* | TEEN TRAINNING* | ||||
| USUARIOS Y PRECIOS |
|||||||
| Usuario | Pádel 1 día/sem. | Pádel 2 días/sem. | Tenis 1 día/sem. | Tenis 2 días/sem. | Tenis 3 días/sem. | Capoeira (+4 años) | Yoga (+4 años) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONADO | 22 € | 33 € | 20 € | 38 € | 55 € | 20 € | 15 € | ||
| EXTERNO | 30 € | 55 € | 24 € | 44 € | 70 € | 35 € | 20 € |

